ACSR / CYTOLOK CROSS REFERENCE
PHONE: 239-638-4184  FAX: 239-657-2987      
EMAIL: gulfconnectors@cytolok.com          
     
Catalog Number Description Cytolok Orientation Code Word cmils/AWG ACSR Stranding Data
      Aluminum No. / Dia. Steel             No. / Dia.
Range Taking Twin Stud Mounting Holes
CL014B1 14mm2 Two 1/4" Bolt Holes XX Turkey 6 6 x 0.0661 1 x 0.0661
CL0003B1 3 AWG Two 1/4" Bolt Holes XX Swan 4 6 x 0.0834 1 x 0.0834
CL0003B1 3 AWG Two 1/4" Bolt Holes 00 Swanate 4 7 x 0.0772 1 x 0.1029
CL0201B3 2-1 AWG Two 3/8" Bolt Holes 00 Sparrow 2 6 x 0.1052 1 x 0.1052
CL0201B3 2-1 AWG Two 3/8" Bolt Holes 00 Sparate 2 7 x 0.0974 1 x 0.1299
CL1020B4 1/0-2/0 Two 1/2" Bolt Holes XX Robin 1 6 x 0.1181 1 x 0.1181
CL1020B4 1/0-2/0 Two 1/2" Bolt Holes XX Raven 1/0 6 x 0.1327 1 x 0.1327
CL1020B4 1/0-2/0 Two 1/2" Bolt Holes XX Quail 2/0 6 x 0.1490 1 x 0.1490
CL3040B4 3/0-4/0 Two 1/2" Bolt Holes XX Pigeon 3/0 6 x 0.1672 1 x 0.1672
CL3040B4 3/0-4/0 Two 1/2" Bolt Holes 00 Penguin 4/0 6 x 0.1878 1 x 0.1878
CL120B4 120mm2 Two 1/2" Bolt Holes 00 Waxwing 266,800 18 x 0.1217 1 x 0.1217
CL2530B4 250-300 Two 1/2" Bolt Holes 00 Owl 266,800 6 x 0.2109 7 x 0.0703
CL2530B4 250-300 Two 1/2" Bolt Holes 00 Partridge 266,800 26 x 0.1013 7 x 0.0788
CL3540B4 350-400 Two 1/2" Bolt Holes XX Merlin 336,400 18 x 0.1367 1 x 0.1367
CL3540B4 350-400 Two 1/2" Bolt Holes 00 Linnet 336,400 26 x 0.1137 7 x 0.0884
CL3540B4 350-400 Two 1/2" Bolt Holes 00 Oriole 336,400 30 x 0.1059 7 x 0.1059
CL3540B4 350-400 Two 1/2" Bolt Holes 00 Chickadee 397,500 18 x 0.1486 1 x 0.1486
CL240B4 240mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Brant 397,500 24 x 0.1287 7 x 0.0858
CL240B4 240mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Ibis 397,500 26 x 0.1236 7 x 0.0961
CL5060B4 500-600 Two 1/2" Bolt Holes XX Lark 397,500 30 x 0.1151 7 x 0.1151
CL5060B4 500-600 Two 1/2" Bolt Holes XX Pelican 477,000 18 x 0.1628 1 x 0.1628
CL5060B4 500-600 Two 1/2" Bolt Holes XX Flicker 477,000 24 x 0.1410 1 x 0.1628
CL240B4 240mm2 Two 1/2" Bolt Holes 00 Hawk 477,000 26 x 0.1354 7 x 0.1053
CL240B4 240mm2 Two 1/2" Bolt Holes 00 Hen 477,000 30 x 0.1261 7 x 0.1261
CL240B4 240mm2 Two 1/2" Bolt Holes 00 Osprey 556,500 18 x 0.1758 1 x 0.1758
CL5060B4 500-600 Two 1/2" Bolt Holes 00 Parakeet 556,500 24 x 0.1523 7 x 0.1015
CL5060B4 500-600 Two 1/2" Bolt Holes 00 Dove 556,500 26 x 0.1463 7 x 0.1138
CL7075B4 700-750 Two 1/2" Bolt Holes XX Eagle 556,500 30 x 0.1362 7 x 0.1362
CL7075B4 700-750 Two 1/2" Bolt Holes XX Peacock 605,000 24 x 0.1588 7 x 0.1059
CL7075B4 700-750 Two 1/2" Bolt Holes XX Squab 605,000 26 x 0.1525 7 x 0.1186
CL400B4 400mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Teal 605,000 30 x 0.1420 19 x 0.0852
CL5060B4 500-600 Two 1/2" Bolt Holes 00 Swift 636,000 36 x 0.1329 1 x 0.1329
CL7075B4 700-750 Two 1/2" Bolt Holes XX Kingbird 636,000 18 x 0.1880 1 x 0.1880
CL7075B4 700-750 Two 1/2" Bolt Holes XX Rook 636,000 24 x 0.1628 7 x 0.1085
CL400B4 400mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Grosbeak 636,000 26 x 0.1564 7 x 0.1216
CL400B4 400mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Egret 636,000 30 x 0.1456 19 x 0.0874
CL7075B4 700-750 Two 1/2" Bolt Holes XX   653,900 18 x 0.1906 3 x 0.0885
CL400B4 400mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Flamingo 666,600 24 x 0.1667 7 x 0.1111
CL400B4 400mm2 Two 1/2" Bolt Holes XX Gannet 666,600 26 x 0.1601 7 x 0.1245
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Starling 715,500 26 x 0.1659 7 x 0.1290
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Redwing 715,500 30 x 0.1544 19 x 0.0926
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Coot 795,000 36 x 0.1486 1 x 0.1486
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Tern 795,000 45 x 0.1329 7 x 0.0886
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Cuckoo 795,000 24 x 0.1820 7 x 0.1213
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Condor 795,000 54 x 0.1213 7 x 0.1213
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes XX Drake 795,000 26 x 0.1749 7 x 0.1360
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes 00 Mallard 795,000 30 x 0.1628 19 x 0.0977
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes 00 Ruddy 900,000 45 x 0.1414 7 x 0.0943
CL8010B4 800/1000 Two 1/2" Bolt Holes 00 Canary 900,000 54 x 0.1291 7 x 0.1291
Please Note: This chart should be used as a guide only. Variations among cable mfg's. may effect your specific application.